|
|設為首頁| 加入收藏| 網站地圖|關于我們| 聯(lián)系我們

咨詢熱線:
0731-8273 9266
企業(yè)郵件:info@topsflo.com
企業(yè)傳真:0731-82739255
企業(yè)地址:湖南省長沙市雨花區(qū)振華路519號國際創(chuàng)新城15棟


技術指標
| 葉輪類型 | 環(huán)境溫度 | 液體溫度 | 水泵原理 | 電機類型 | 介質 | 使用場所 | 工作電壓范圍 |
| 封閉式葉輪 | -40~40℃ | -40~105℃ | 離心泵 | 三相電機 | 純凈水 | 室內或室外 | 6~16V 12~28V |
| 防水等級 | 1米噪音 | 壽命 | 工作方式 | 進水口外徑 | 出水口外徑 | 附注 | |
| IP68 | ≤48dB(A) | 20000H | 連續(xù) | 18mm | 18mm | 禁止空轉,無自吸功能 | |
| 保護功能 |
食品級
(是/否)
|
供電方式 | 尺寸 | 流量調節(jié) | |||
|
堵轉保護
過壓保護
過載保護
過流保護
|
是 |
直流電源
電池
太陽能供電
|
89x60x87.3 mm | (可以定制功能)PWM,0~5V速度控制 | |||
參數(shù)
| 型號 | 產品編號 | 最大流量(L/Min) | 電壓(VDC) | 電流(A) | 最大揚程(M) | 功率(W) | |
| TL-C01-A | TL-C01-A12-2008 | 20 | 12 | 2.8 | 8 | 33.6 | |
| TL-C01-A24-2411 | 24 | 24 | 2 | 11 | 48 | ||
|
|
注:可定制功能:FG信號線,5V調速,PWM占空比調速,PV太陽能功能,S 潛水(水溫低于50℃) | ||||||
曲線及尺寸

本公司保留對產品及說明書改進的權力,如有改動恕不另行通知。業(yè)務咨詢: 0731-82739266